激安複写伝票印刷 ・激安チラシ印刷,激安フライヤー印刷,・サービス実施記録票、領収書、納品書、見積書、請求書、歯科技工指示書!

?

激安伝票印刷専門・オリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】  

 
    激安複写伝票印刷価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    印刷データ入稿方法
    お客様マイページについて
    納期(発送日)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
7月営業カレンダー
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
8月営業カレンダー
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
営業日(受付時間)
 ・月〜金(09:00〜18:00)
 ・土曜日(09:00〜13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
             
 
■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※一部地域及び、北海道、東北、沖縄は印刷金額が5千円未満の場合は、
   別途送料 (一律500円)が追加される場合がありますので予めご了承下さい。
■特色は扱っておりませんので、ご了承ください。
・片面カラー →   ・4色/1色→   ・両面カラー →
折り加工(価格・ご注意点)について
※ご注意1:折り加工のご利用は、別途費用がかかります。納期は1〜2日加算されます。
※ご注意2:折り目の部分に高濃度のデザインをされている場合、
   当社印刷商品”折パンフレット”にてご注文いただく場合もあります。ご了承ください。
 
サイズ B6(128X182mm) B5(182X257mm) B4(257X364mm)
印刷用紙 コート紙106kg (コート紙110kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1000部 8,900 10,500 11,400 12,800 15,900 17,600
2000部 9,500 12,000 12,000 14,600 19,300 23,900
3000部 9,700 13,000 12,900 15,000 21,600 28,700
4000部 10,800 14,100 13,400 17,200 26,700 34,700
5000部 12,900 16,700 15,800 19,800 31,800 40,700
6000部 15,000 19,400 18,200 22,600 37,100 46,500
7000部 17,100 22,000 20,700 25,400 42,300 52,300
8000部 19,100 24,700 23,100 28,200 47,400 58,100
9000部 21,200 27,200 25,600 31,000 52,600 63,900
10000部 23,300 30,000 28,000 33,800 57,900 69,700
11000部 25,300 32,600 30,100 36,600 61,800 75,400
12000部 27,400 35,200 32,200 39,300 65,900 81,100
13000部 29,400 37,700 34,200 42,000 69,900 86,800
14000部 31,400 40,400 36,300 44,700 73,900 92,500
15000部 33,300 42,900 38,400 47,500 77,900 98,200
16000部 35,400 45,500 40,500 50,300 82,000 103,900
17000部 37,400 48,100 42,600 53,000 86,000 109,600
18000部 39,400 50,600 44,600 55,700 90,000 115,300
19000部 41,400 53,200 46,600 58,400 94,000 121,000
20000部 43,500 55,900 48,700 61,200 98,000 126,800
21000部 45,500 58,400 50,900 64,000 102,000 132,500
22000部 47,500 61,000 53,200 66,800 106,000 138,200
23000部 49,500 63,600 55,400 69,600 110,000 143,900
24000部 51,600 66,100 57,700 72,500 114,100 149,600
25000部 53,600 68,700 59,900 75,300 118,100 155,300
26000部 55,600 71,300 62,000 78,100 122,100 161,000
27000部 57,600 73,900 64,300 80,900 126,100 166,700
28000部 59,700 76,500 66,500 83,800 130,200 172,400
29000部 61,700 79,000 68,800 86,500 134,100 178,100
30000部 63,700 81,600 71,000 89,400 138,100 183,800
31000部 66,000 84,900 73,200 92,000 142,100 189,500
32000部 68,300 88,200 75,400 94,600 146,100 195,200
33000部 70,700 91,500 77,600 97,100 150,100 200,900
34000部 73,000 94,800 79,800 99,700 154,100 206,600
35000部 75,300 98,000 82,000 102,300 158,100 212,300
36000部 77,700 101,300 84,200 104,900 162,100 218,000
37000部 80,000 104,700 86,400 107,500 166,100 223,700
38000部 82,300 108,000 88,700 110,100 170,100 229,400
39000部 84,600 111,300 90,900 112,700 174,100 235,100
40000部 86,900 114,600 93,100 115,300 178,100 240,800
41000部 89,300 117,900 95,300 117,900 182,100 246,500
42000部 91,600 121,100 97,500 120,500 186,100 252,200
43000部 93,900 124,400 99,700 123,100 190,100 257,900
44000部 96,300 127,700 101,900 125,700 194,100 263,600
45000部 98,600 131,000 104,100 128,300 198,100 269,300
46000部 100,900 134,300 106,300 130,800 202,100 275,000
47000部 103,200 137,600 108,500 133,400 206,100 280,700
48000部 105,600 140,900 110,700 136,000 210,100 286,400
49000部 107,900 144,200 112,900 138,600 214,100 292,100
50000部 110,200 147,400 115,100 141,200 218,100 297,800
 
 
サイズ A5(148X210mm) A4(210X297mm) A3(297X420mm)
印刷用紙 コート紙106kg (コート紙110kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1000部 8,900 10,500 11,400 12,800 15,900 17,600
2000部 9,500 12,000 12,000 14,600 19,300 23,900
3000部 10,000 13,600 13,500 15,300 22,700 30,200
4000部 11,400 14,800 14,100 18,100 28,100 36,500
5000部 13,600 17,600 16,600 20,800 33,500 42,800
6000部 15,800 20,400 19,200 23,800 39,000 48,900
7000部 18,000 23,200 21,800 26,700 44,500 55,000
8000部 20,100 26,000 24,300 29,700 49,900 61,200
9000部 22,300 28,600 26,900 32,600 55,400 67,300
10000部 24,500 31,600 29,500 35,600 60,900 73,400
11000部 26,600 34,300 31,700 38,500 65,100 79,400
12000部 28,800 37,000 33,900 41,400 69,400 85,400
13000部 30,900 39,700 36,000 44,200 73,600 91,400
14000部 33,000 42,500 38,200 47,100 77,800 97,400
15000部 35,100 45,200 40,400 50,000 82,000 103,400
16000部 37,300 47,900 42,600 52,900 86,300 109,400
17000部 39,400 50,600 44,800 55,800 90,500 115,400
18000部 41,500 53,300 46,900 58,600 94,700 121,400
19000部 43,600 56,000 49,100 61,500 98,900 127,400
20000部 45,800 58,800 51,300 64,400 103,200 133,500
21000部 47,900 61,500 53,600 67,400 107,400 139,500
22000部 50,000 64,200 56,000 70,300 111,600 145,500
23000部 52,100 66,900 58,300 73,300 115,800 151,500
24000部 54,300 69,600 60,700 76,300 120,100 157,500
25000部 56,400 72,300 63,000 79,300 124,300 163,500
26000部 58,500 75,000 65,300 82,200 128,500 169,500
27000部 60,600 77,800 67,700 85,200 132,700 175,500
28000部 62,800 80,500 70,000 88,200 137,000 181,500
29000部 64,900 83,200 72,400 91,100 141,200 187,500
30000部 67,000 85,900 74,700 94,100 145,400 193,500
31000部 69,500 89,400 77,000 96,800 149,600 199,500
32000部 71,900 92,800 79,300 99,500 153,800 205,500
33000部 74,400 96,300 81,700 102,300 158,000 211,500
34000部 76,800 99,700 84,000 105,000 162,200 217,500
35000部 79,300 103,200 86,300 107,700 166,400 223,500
36000部 81,700 106,700 88,600 110,400 170,600 229,500
37000部 84,200 110,200 91,000 113,200 174,800 235,500
38000部 86,600 113,600 93,300 115,900 179,000 241,500
39000部 89,100 117,100 95,700 118,700 183,200 247,500
40000部 91,500 120,600 98,000 121,400 187,400 253,500
41000部 94,000 124,100 100,300 124,100 191,600 259,500
42000部 96,400 127,500 102,600 126,800 195,800 265,500
43000部 98,900 131,000 105,000 129,600 200,000 271,500
44000部 101,300 134,400 107,300 132,300 204,200 277,500
45000部 103,800 137,900 109,600 135,000 208,400 283,500
46000部 106,200 141,400 111,900 137,700 212,600 289,500
47000部 108,700 144,800 114,200 140,400 216,800 295,500
48000部 111,100 148,300 116,600 143,200 221,000 301,500
49000部 113,600 151,700 118,900 145,900 225,200 307,500
50000部 116,000 155,200 121,200 148,600 229,400 313,500
Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.