激安複写伝票印刷 ・激安チラシ印刷,激安フライヤー印刷,・サービス実施記録票、領収書、納品書、見積書、請求書、歯科技工指示書!

?

激安伝票印刷専門・オリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】  

 
    激安複写伝票印刷価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    印刷データ入稿方法
    お客様マイページについて
    納期(発送日)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
7月営業カレンダー
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
8月営業カレンダー
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
営業日(受付時間)
 ・月〜金(09:00〜18:00)
 ・土曜日(09:00〜13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
             
 
■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※一部地域及び、北海道、東北、沖縄は印刷金額が5千円未満の場合は、
   別途送料 (一律500円)が追加される場合がありますので予めご了承下さい。
■特色は扱っておりませんので、ご了承ください。
・片面カラー →   ・4色/1色→   ・両面カラー →
折り加工(価格・ご注意点)について
※ご注意1:折り加工のご利用は、別途費用がかかります。納期は1〜2日加算されます。
※ご注意2:折り目の部分に高濃度のデザインをされている場合、
   当社印刷商品”折パンフレット”にてご注文いただく場合もあります。ご了承ください。
 
サイズ B6(128X182mm) B5(182X257mm) B4(257X364mm)
印刷用紙 コート紙132kg (コート紙135kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1000部 10,000 11,000 12,500 13,400 16,200 18,900
2000部 10,500 12,000 13,000 15,400 20,600 25,100
3000部 11,000 12,900 13,400 17,800 23,200 30,700
4000部 11,300 15,600 14,100 21,900 29,200 38,300
5000部 13,400 18,200 16,600 26,000 35,200 45,300
6000部 15,500 20,900 19,400 28,200 40,900 51,600
7000部 17,600 23,600 22,000 30,500 46,600 57,900
8000部 19,600 26,100 24,800 32,700 52,300 63,900
9000部 21,700 28,800 27,500 35,000 57,200 70,300
10000部 23,800 31,400 30,200 37,100 63,700 76,600
11000部 25,800 34,000 32,700 40,800 69,200 83,200
12000部 27,800 36,600 35,200 44,300 74,700 89,900
13000部 29,900 39,100 37,700 47,900 80,100 96,500
14000部 31,900 41,700 40,200 51,400 85,500 103,200
15000部 34,000 44,300 42,800 55,000 91,000 109,900
16000部 36,000 46,800 45,200 58,500 96,400 116,600
17000部 38,100 49,400 47,700 62,100 101,800 123,200
18000部 40,100 52,000 50,200 65,600 107,300 129,900
19000部 42,200 54,500 52,700 69,300 112,800 136,500
20000部 44,200 56,800 55,200 72,800 118,200 143,200
21000部 46,300 59,800 58,000 76,300 130,500 159,400
22000部 48,300 62,300 60,600 79,800 136,600 167,000
23000部 50,400 64,900 63,400 83,300 142,700 174,500
24000部 52,300 67,500 66,000 86,800 148,800 182,000
25000部 54,400 70,000 68,800 90,300 154,900 189,600
26000部 56,400 72,600 71,400 93,900 160,900 197,100
27000部 58,500 75,100 74,200 97,400 167,000 204,600
28000部 60,500 77,700 76,900 100,900 173,100 212,100
29000部 62,600 80,300 79,600 104,400 179,200 219,700
30000部 64,600 82,800 82,300 107,900 185,300 227,200
31000部 67,700 86,500 85,200 111,000 191,400 234,700
32000部 70,800 90,200 88,100 114,100 197,500 242,200
33000部 73,800 93,800 91,000 117,200 203,600 249,700
34000部 76,900 97,500 94,000 120,300 209,700 257,200
35000部 80,000 101,200 96,900 123,400 215,800 264,700
36000部 83,000 104,800 99,800 126,500 221,900 272,200
37000部 86,100 108,500 102,700 129,600 228,000 279,700
38000部 89,200 112,200 105,600 132,600 234,100 287,200
39000部 92,200 115,800 108,500 135,700 240,200 294,700
40000部 95,300 119,500 111,400 138,800 246,300 302,200
41000部 98,400 123,200 114,400 141,900 252,400 309,700
42000部 101,400 126,800 117,300 145,000 258,500 317,200
43000部 104,500 130,500 120,200 148,100 264,600 324,700
44000部 107,600 134,200 123,100 151,200 270,700 332,200
45000部 110,700 137,800 126,100 154,300 276,800 339,700
46000部 113,700 141,500 129,000 157,400 282,900 347,200
47000部 116,800 145,200 131,900 160,400 289,000 354,700
48000部 119,900 148,800 134,800 163,500 295,100 362,200
49000部 122,900 152,500 137,700 166,600 301,200 369,700
50000部 126,000 156,200 140,600 169,700 307,300 377,200

※ご注意:コート紙132kgの折加工の場合、表面(全面)にベタの塗りが多い印刷は
 当社印刷商品”折パンフレット”からご注文お願いします。
 
 
サイズ A5(148X210mm) A4(210X297mm) A3(297X420mm)
印刷用紙 コート紙132kg (コート紙135kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1000部 10,000 11,000 12,500 13,400 16,200 18,900
2000部 10,500 12,800 13,000 15,400 20,600 25,100
3000部 10,700 14,600 14,500 18,700 24,400 32,300
4000部 11,900 16,400 15,800 23,100 30,700 40,300
5000部 14,100 19,200 17,500 27,400 37,000 47,700
6000部 16,300 22,000 20,400 29,700 43,000 54,300
7000部 18,500 24,800 23,200 32,100 49,000 60,900
8000部 20,600 27,500 26,100 34,400 55,100 67,300
9000部 22,800 30,300 28,900 36,800 60,200 74,000
10000部 25,000 33,100 31,800 39,100 67,100 80,600
11000部 27,200 35,800 34,400 42,900 72,800 87,600
12000部 29,300 38,500 37,100 46,600 78,600 94,600
13000部 31,500 41,200 39,700 50,400 84,300 101,600
14000部 33,600 43,900 42,300 54,100 90,000 108,600
15000部 35,800 46,600 45,000 57,900 95,800 115,700
16000部 37,900 49,300 47,600 61,600 101,500 122,700
17000部 40,100 52,000 50,200 65,400 107,200 129,700
18000部 42,200 54,700 52,800 69,100 112,900 136,700
19000部 44,400 57,400 55,500 72,900 118,700 143,700
20000部 46,500 59,800 58,100 76,600 124,400 150,700
21000部 48,700 62,900 61,000 80,300 137,400 167,800
22000部 50,800 65,600 63,800 84,000 143,800 175,800
23000部 53,000 68,300 66,700 87,700 150,200 183,700
24000部 55,100 71,000 69,500 91,400 156,600 191,600
25000部 57,300 73,700 72,400 95,100 163,000 199,600
26000部 59,400 76,400 75,200 98,800 169,400 207,500
27000部 61,600 79,100 78,100 102,500 175,800 215,400
28000部 63,700 81,800 80,900 106,200 182,200 223,300
29000部 65,900 84,500 83,800 109,900 188,600 231,300
30000部 68,000 87,200 86,600 113,600 195,000 239,200
31000部 71,200 91,100 89,700 116,900 201,400 247,100
32000部 74,500 94,900 92,800 120,100 207,800 255,000
33000部 77,700 98,800 95,800 123,400 214,200 262,900
34000部 81,000 102,600 98,900 126,600 220,600 270,800
35000部 84,200 106,500 102,000 129,900 227,000 278,700
36000部 87,400 110,400 105,100 133,100 233,400 286,600
37000部 90,600 114,200 108,100 136,400 239,800 294,500
38000部 93,900 118,100 111,200 139,600 246,200 302,400
39000部 97,100 121,900 114,200 142,900 252,600 310,300
40000部 100,300 125,800 117,300 146,100 259,000 318,200
41000部 103,500 129,700 120,400 149,400 265,400 326,100
42000部 106,800 133,500 123,500 152,600 271,800 334,000
43000部 110,000 137,400 126,500 155,900 278,200 341,900
44000部 113,300 141,200 129,600 159,100 284,600 349,800
45000部 116,500 145,100 132,700 162,400 291,000 357,700
46000部 119,700 149,000 135,800 165,600 297,400 365,600
47000部 122,900 152,800 138,800 168,900 303,800 373,500
48000部 126,200 156,700 141,900 172,100 310,200 381,400
49000部 129,400 160,500 144,900 175,400 316,600 389,300
50000部 132,600 164,400 148,000 178,600 323,000 397,200

Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.