デイエスアイプリントは激安チラシ印刷,激安フライヤー印刷,

?

激安価格のオリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】

 
    複写伝票基本価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    激安刷込封筒(既製封筒)
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    ご注文の流れ(データ入稿)
    お客様マイページについて
    発送(納期)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
3月営業カレンダー
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
4月営業カレンダー
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
営業日(受付時間)
 ・月〜金(09:00〜18:00)
 ・土曜日(09:00〜13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
             

激安チラシ印刷、激安フライヤー印刷

 

激安チラシ印刷、激安フライヤー印刷

■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※一部地域及び、北海道、東北、沖縄は印刷金額が5千円未満の場合は、
   別途送料 (一律500円)が追加される場合がありますので予めご了承下さい。
■特色は扱っておりませんので、ご了承ください。
・片面カラー →   ・4色/1色→   ・両面カラー →
折り加工(価格・ご注意点)について
※ご注意1:折り加工のご利用は、別途費用がかかります。納期は1〜2日加算されます。
※ご注意2:折り目の部分に高濃度のデザインをされている場合、
   当社印刷商品”折パンフレット”にてご注文いただく場合もあります。ご了承ください。
 
 

激安チラシ印刷、激安フライヤー印刷

サイズ B6(128X182mm) B5(182X257mm) B4(257X364mm)
印刷用紙 コート紙87kg (コート紙90kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1,000部 6,000 7,600 7,300 8,600 10,100 12,600
2,000部 6,500 8,600 8,400 9,200 14,400 17,000
3,000部 6,600 9,000 9,100 11,300 17,800 20,300
4,000部 7,900 10,900 11,100 13,800 21,900 24,400
5,000部 9,400 12,800 13,100 16,200 25,900 28,400
6,000部 11,100 14,700 14,900 18,500 29,500 32,600
7,000部 12,600 16,500 16,800 20,700 33,300 36,800
8,000部 14,500 18,400 18,600 23,000 36,900 40,900
9,000部 16,200 20,200 20,500 25,200 40,600 45,000
10,000部 18,000 22,100 22,300 27,500 44,200 49,200
11,000部 19,000 23,900 24,100 29,700 47,700 53,100
12,000部 20,000 25,800 25,800 32,100 51,200 57,100
13,000部 21,000 27,600 27,600 34,400 54,700 61,000
14,000部 22,000 29,500 29,500 36,800 58,200 65,000
15,000部 23,100 31,400 31,300 39,000 61,800 68,900
16,000部 24,000 33,200 33,000 41,300 65,400 72,800
17,000部 25,100 35,000 34,800 43,700 68,900 76,800
18,000部 26,100 36,800 36,600 46,000 72,400 80,700
19,000部 27,100 38,700 38,300 48,400 75,900 84,600
20,000部 28,100 40,500 40,100 50,600 79,400 88,500
21,000部 29,200 41,800 41,900 53,200 82,900 93,600
22,000部 30,100 43,100 43,600 55,700 86,500 98,500
23,000部 31,200 44,500 45,400 58,200 90,000 103,600
24,000部 32,200 45,900 47,200 60,700 93,500 108,600
25,000部 33,300 47,200 49,000 63,300 97,100 113,600
26,000部 34,200 48,500 50,700 65,800 100,600 118,600
27,000部 35,200 49,900 52,500 68,300 104,100 123,600
28,000部 36,300 51,200 54,300 70,900 107,600 128,600
29,000部 37,200 52,500 56,100 73,300 111,200 133,700
30,000部 38,100 53,900 57,900 75,900 114,700 138,600
31,000部 38,900 55,200 59,500 78,000 118,200 143,500
32,000部 39,800 56,600 61,200 80,000 121,700 148,400
33,000部 40,600 57,900 62,900 82,100 125,200 153,300
34,000部 41,400 59,300 64,600 84,100 128,700 158,200
35,000部 42,300 60,600 66,300 86,200 132,200 163,100
36,000部 43,200 62,000 68,000 88,200 135,700 168,000
37,000部 44,100 63,300 69,700 90,300 139,200 172,900
38,000部 45,000 64,700 71,400 92,300 142,700 177,800
39,000部 45,900 66,000 73,200 94,400 146,200 182,700
40,000部 46,800 67,400 74,900 96,400 149,700 187,600
41,000部 47,700 68,700 76,600 98,500 153,200 192,500
42,000部 48,700 70,000 78,200 100,500 156,700 197,400
43,000部 49,600 71,300 79,900 102,600 160,200 202,300
44,000部 50,500 72,700 81,600 104,600 163,700 207,200
45,000部 51,400 74,000 83,300 106,700 167,200 212,100
46,000部 52,500 75,400 85,000 108,700 170,700 217,000
47,000部 53,600 76,700 86,700 110,800 174,200 221,900
48,000部 54,700 78,100 88,400 112,800 177,700 226,800
49,000部 55,800 79,400 90,100 114,900 181,200 231,700
50,000部 56,900 80,800 91,800 116,900 184,700 236,600

 
 

激安チラシ印刷、激安フライヤー印刷

サイズ A5(148X210mm) A4(210X297mm) A3(297X420mm)
印刷用紙 コート紙87kg (コート紙90kg相当)
商品納期 4営業日発送
印刷
1000部 6,000 7,600 7,300 8,600 10,100 12,600
2000部 6,500 8,600 8,400 9,200 14,400 17,000
3000部 7,900 9,500 9,600 11,900 18,700 21,400
4000部 8,300 11,500 11,700 14,500 23,000 25,700
5000部 9,900 13,500 13,800 17,100 27,300 29,900
6000部 11,700 15,500 15,700 19,500 31,100 34,300
7000部 13,300 17,400 17,700 21,800 35,000 38,700
8000部 15,300 19,400 19,600 24,200 38,800 43,000
9000部 17,100 21,300 21,600 26,500 42,700 47,400
10000部 18,900 23,300 23,500 28,900 46,500 51,800
11000部 20,000 25,200 25,400 31,300 50,200 55,900
12000部 21,000 27,200 27,200 33,800 53,900 60,100
13000部 22,100 29,100 29,100 36,200 57,600 64,200
14000部 23,200 31,000 31,000 38,700 61,300 68,400
15000部 24,300 33,000 32,900 41,100 65,100 72,500
16000部 25,300 34,900 34,700 43,500 68,800 76,600
17000部 26,400 36,800 36,600 46,000 72,500 80,800
18000部 27,500 38,700 38,500 48,400 76,200 84,900
19000部 28,500 40,700 40,300 50,900 79,900 89,100
20000部 29,600 42,600 42,200 53,300 83,600 93,200
21000部 30,700 44,000 44,100 56,000 87,300 98,500
22000部 31,700 45,400 45,900 58,600 91,000 103,700
23000部 32,800 46,800 47,800 61,300 94,700 109,000
24000部 33,900 48,300 49,700 63,900 98,400 114,300
25000部 35,000 49,700 51,600 66,600 102,200 119,600
26000部 36,000 51,100 53,400 69,300 105,900 124,800
27000部 37,100 52,500 55,300 71,900 109,600 130,100
28000部 38,200 53,900 57,200 74,600 113,300 135,400
29000部 39,200 55,300 59,000 77,200 117,000 140,700
30000部 40,100 56,700 60,900 79,900 120,700 145,900
31000部 41,000 58,100 62,700 82,100 124,400 151,100
32000部 41,900 59,500 64,500 84,200 128,100 156,300
33000部 42,700 61,000 66,200 86,400 131,800 161,500
34000部 43,600 62,400 68,000 88,500 135,500 166,700
35000部 44,500 63,800 69,800 90,700 139,200 171,900
36000部 45,500 65,200 71,600 92,900 142,900 177,100
37000部 46,400 66,600 73,400 95,000 146,600 182,300
38000部 47,400 68,100 75,200 97,200 150,300 187,500
39000部 48,300 69,500 77,000 99,300 154,000 192,700
40000部 49,300 70,900 78,800 101,500 157,700 197,900
41000部 50,300 72,300 80,600 103,700 161,400 203,100
42000部 51,200 73,700 82,400 105,800 165,100 208,300
43000部 52,200 75,100 84,100 108,000 168,800 213,500
44000部 53,100 76,500 85,900 110,100 172,500 218,700
45000部 54,100 77,900 87,700 112,300 176,200 223,900
46000部 55,300 79,300 89,500 114,500 179,900 229,100
47000部 56,400 80,700 91,300 116,600 183,600 234,300
48000部 57,600 82,200 93,000 118,800 187,300 239,500
49000部 58,700 83,600 94,800 120,900 191,000 244,700
50000部 59,900 85,000 96,600 123,100 194,700 249,900

激安チラシ印刷、激安フライヤー印刷

 
Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.