デイエスアイプリントは激安複写伝票印刷・激安単票印刷・名入れ領収書印刷専門です!

?

激安価格のオリジナル伝票・そっくり伝票なら【ディエスアイプリント】

 
    複写伝票基本価格表
    名入れ_領収書伝票価格表
    そっくり伝票の注文ガイド
    介護サービステンプレート
    名入れ領収書テンプレート
    複写伝票製作・加工ガイド
    単式伝票基本価格表
    単式伝票製作・加工ガイド
    激安フルカラー封筒印刷
    激安刷込封筒(既製封筒)
    封筒作成(加工)ガイド
    激安名刺印刷
    激安スタンプカード印刷
    Illustratorデータの作成
    Photoshopデータの作成
    Officeデータ(PDF)の作成
    はじめてのお客様はこちら
    ご注文の流れ(データ入稿)
    お客様マイページについて
    発送(納期)について
    印刷用紙について
    印刷工程について
    キャンセルについて
    特定商取引法に基づく表記
    会社案内
    個人情報保護方針
4月営業カレンダー
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
5月営業カレンダー
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
営業日(受付時間)
 ・月〜金(09:00〜18:00)
 ・土曜日(09:00〜13:00)
  ※土曜日・休日のご注文は受け付けておりますが、納期にカウントされません。ご注意ください。

 
   
     
                    

激安ポケットフォルダー印刷、フルカラーオフセット印刷

 

激安ポケットフォルダー印刷、フルカラーオフセット印刷

 
■下記価格はいずれも印刷用の完全データ入稿時の印刷価格です。
   印刷価格には、印刷代・用紙代・包装梱包代・消費税・送料(宅急便)が含まれます。
    お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
ポケットフォルダー
サイズ 納品タイプ 表面PP加工 印刷価格
レギュラーサイズ(マチなし)  展開納品
ツヤPP 表面カラー 両面カラー
マットPP 表面カラー 両面カラー
 組立て済納品
(糊貼タイプ)
ツヤPP 表面カラー 両面カラー
マットPP 表面カラー 両面カラー
大容量サイズ(マチあり)  展開納品 ツヤPP 表面カラー 両面カラー
マットPP 表面カラー 両面カラー
組立て済納品 ツヤPP 表面カラー 両面カラー
マットPP 表面カラー 両面カラー

■ご注意
フォルダーのデータ制作は必ず、当社のテンプレートを利用して制作してください。

■納品タイプについて
1.展開納品タイプは開いた状態でお納めし、お客様に組み立てていただくタイプです。
2.組立て納品タイプは弊社にて組み立てた上でお納めするタイプです。
PP貼り加工について
※後加工は別途お見積もりをさせていただきます。
 ・箔押し 金(有光・無光)、銀(有光・無光)、青、赤、緑、黒、ホログラム
 ・型押し (エンボス)
 
■レギュラーサイズ(A4判-マチなし)
種類 レギュラーサイズ(マチなし)
(A4サイズのコート90kg20枚もゆったり入ります)
用紙 アートポスト紙258kg
納品タイプ 展開納品 組立て済納品(糊貼タイプ)
納期 6営業日 8営業日
加工 表面ツヤPP 表面マットPP 表面ツヤPP 表面マットPP
印刷色
 100部 50,000 67,200 51,000 68,200 53,600 71,700 54,200 72,400
 200部 52,900 70,100 53,900 71,100 58,800 77,900 59,400 78,700
 300部 55,800 72,900 56,800 73,900 62,000 81,100 62,600 81,900
 400部 58,600 75,800 59,600 76,800 65,200 84,300 65,900 85,100
 500部 61,500 78,700 62,500 79,700 68,400 87,500 69,100 88,400
 600部 64,500 81,900 65,500 82,900 71,700 91,000 72,400 91,900
 700部 67,400 84,900 68,400 85,900 74,900 94,400 75,600 95,300
 800部 70,300 88,100 71,300 89,100 78,200 97,900 79,000 98,900
 900部 73,200 91,100 74,200 92,100 81,400 101,300 82,200 102,300
 1,000部 76,200 94,300 77,200 95,300 84,700 104,800 85,500 105,800
 1,100部 80,900 10,0100 81,900 101,100 89,900 111,200 90,800 112,300
 1,200部 45,600 105,900 46,600 106,900 95,200 117,700 96,200 118,900
 1,300部 90,300 111,600 91,300 112,600 100,400 124,100 101,400 125,300
 1,400部 95,100 117,500 96,100 118,500 105,700 130,600 106,800 131,900
 1,500部 99,800 123,300 100,800 124,300 110,900 137,000 112,000 138,400
 1,600部 104,400 129,000 105,400 130,000 116,100 143,400 117,300 144,800
 1,700部 109,200 134,900 110,200 135,900 121,400 149,900 122,600 151,400
 1,800部 113,900 140,600 114,900 141,600 126,600 156,300 127,900 157,900
 1,900部 118,700 146,500 119,700 147,500 131,900 162,800 133,200 164,400
 2,000部 123,300 152,200 124,300 153,200 137,100 169,200 138,500 170,900
■大容量サイズ(A4判-マチ3mm)
種類 大容量サイズ(マチあり-3mm)
(A4サイズのコート90kg45枚もゆったり入ります)
用紙 アートポスト紙258kg
納品タイプ 展開納品 組立て済納品
納期 6営業日 8営業日
加工 表面ツヤPP 表面マットPP 表面ツヤPP 表面マットPP
印刷色
 100部 51,500 69,200 52,500 70,200 55,200 73,900 55,800 74,600
 200部 54,500 72,200 55,500 73,200 60,600 80,200 61,200 81,100
 300部 57,500 75,100 58,500 76,100 63,900 83,500 64,500 84,400
 400部 60,400 78,100 61,400 79,100 67,200 86,800 67,900 87,700
 500部 63,300 81,100 64,400 82,100 70,500 90,100 71,200 91,100
 600部 66,400 84,400 67,500 85,400 73,900 93,700 74,600 94,700
 700部 69,400 87,400 70,500 88,500 77,100 97,200 77,900 98,200
 800部 72,400 90,700 73,400 91,800 80,500 100,800 81,400 101,900
 900部 75,400 93,800 76,400 94,900 83,800 104,300 84,700 105,400
 1,000部 78,500 97,100 79,500 98,200 87,200 107,900 88,100 109,000
 1,100部 83,300 103,100 84,400 104,100 92,600 114,500 93,500 115,700
 1,200部 47,000 109,100 48,000 110,100 98,100 121,200 99,100 122,500
 1,300部 93,000 114,900 94,000 116,000 103,400 127,800 104,400 129,100
 1,400部 98,000 121,000 99,000 122,100 108,900 134,500 110,000 135,900
 1,500部 102,800 127,000 103,800 128,000 114,200 141,100 115,400 142,600
 1,600部 107,500 132,900 108,600 133,900 119,600 147,700 120,800 149,100
 1,700部 112,500 138,900 113,500 140,000 125,000 154,400 126,300 155,900
 1,800部 117,300 144,800 118,300 145,800 130,400 161,000 131,700 162,600
 1,900部 122,300 150,900 123,300 151,900 135,900 167,700 137,200 169,300
 2,000部 127,000 156,800 128,000 157,800 141,200 174,300 142,700 176,000
 
 
 
Copyright (C) 2002- 2005 dsiprint. All Rights Reserved.